Güncel Hurda Fiyatları 2025 | Hurdacı Dayı
Hurdacı Dayı olarak sizlere en güncel hurda fiyatlarını sunuyoruz.
Fiyatlar, metal borsası ve döviz kurlarına göre anlık değişiklik gösterebilir.
Kesin fiyat bilgisi için hemen
WhatsApp
üzerinden bize ulaşabilirsiniz: 📞 0539 650 14 34
Hurda Bakır Fiyatları
| Bakır Türü | Fiyat (TL/Kg) |
| Soyulmuş Bakır | 425,18 |
| Lama Bakır İmalat | 425,34 |
| Boru Bakır | 420,24 |
| Yanık Bakır | 385,84 |
| Soyma Bakır | 415,64 |
| Hurda Bakırlı Petek | 200,24 |
Sarı Hurda Fiyatları
| Sarı Türü | Fiyat (TL/Kg) |
| Sarı Hurda | 230,24 |
| Musluk | 220,34 |
| Pirinç Araiş | 250,04 |
| Batarya Vana Su Saati | 220,11 |
| Sarı Talaşı | 240,17 |
| Ms 58 / Ms 64 / Ms 70 | 280,32 |
Demir Hurda Fiyatları
| Demir Türü | Fiyat (TL/Kg) |
| DKP | 12,20 |
| Ekstra | 11,17 |
| Toplama | 10,54 |
| Mahalle | 10,51 |
| 1. Grup | 11,23 |
| Teneke | 3,05 |
Hurda Kablo Fiyatları
| Kablo Türü | Fiyat (TL/Kg) |
| Soyulmamış Kablo | 192,41 |
| TTR Hurda Kablo | 194,20 |
| NYA Kablo | 295,14 |
| Tekdamar Kalın | 299,60 |
| Karışık Bakır Kablo | 162,82 |
Krom Hurda Fiyatları
| Krom Türü | Fiyat (TL/Kg) |
| Paslanmaz Çelik Hurda | 41,11 |
| 316 Krom Çelik | 80,50 |
| 304 Paslanmaz Krom | 41,16 |
| Krom Talaşı | 38,18 |
| Karışık | 45,19 |
Alüminyum Hurda Fiyatları
| Alüminyum Türü | Fiyat (TL/Kg) |
| Hurda Alüminyum | 99,11 |
| Ofset Matbaa Kalıbı | 95,50 |
| Profil Alüminyum | 99,10 |
| Alüminyum Talaş | 70,18 |
| Jant Alüminyum | 95,19 |
Hurda Akü Fiyatları
| Akü Türü | Fiyat (TL/Kg) |
| Kuru Akü | 28,11 |
| Jel Akü | 28,47 |
| Karışık Akü | 28,16 |
| Sulu Akü | 28,50 |
Hurda Çinko Fiyatları
| Çinko Türü | Fiyat (TL/Kg) |
| Levha Çıkma Çinko | 95,11 |
| Karışık Hurda Çinko | 80,30 |
| Çatı Minare Sökümü | 90,26 |
| Külçe Çinko | 70,50 |
Hurda Kurşun Fiyatları
| Kurşun Türü | Fiyat (TL/Kg) |
| Çatı Sökümü | 85,01 |
| Külçe Kurşun | 75,50 |
| Karışık Kurşun | 75,16 |
| Olta Kurşunu | 70,50 |
Hurda Zamak Fiyatları
| Zamak Türü | Fiyat (TL/Kg) |
| Zamak Curuf | 50,01 |
| Kaplamalı Boyalı | 45,01 |
| Menteşe | 45,01 |
| Zamak Karışık | 30,01 |
Hurda Kalay Fiyatları
| Kalay Türü | Fiyat (TL/Kg) |
| Hurda Kalay | 1000,11 |
| Lehim Hurda | 710,50 |
| Kalay Curufu | Fiyat Al |
| Lehim Curufu | Fiyat Al |
Plastik Hammadde Fiyatları
| Plastik Türü | Fiyat (TL/Kg) |
| PET | Ara,01 |
| PVC | Ara,01 |
| Abiyes | Ara,01 |
| Elteks | Ara,01 |
Hurda Elmas Fiyatları
| Elmas Türü | Fiyat (TL/Kg) |
| Hurda Karbür | 1280,12 |
| Hurda Elmas | 1280,50 |
Nikel Hurda Fiyatları
| Nikel Türü | Fiyat (TL/Kg) |
| Nikel Hurda | 650,21 |
| Anot Hurda Nikel | 650,50 |
Hurda Klima Fiyatları
| Klima Türü | Fiyat (TL/Kg) |
| Hurda Klima | 30,01 |
| Hurda Klima Motoru | 25,50 |
⚠️ Not: Hurda fiyatları anlık piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
En doğru teklif için bizimle iletişime geçin.
📞 Ara: 0539 650 14 34
💬 WhatsApp